Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en NUEVO TRES VALLES
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 332 | 27.3% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 67 | 5.5% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 104 | 8.6% |
👨🏽 Población adulta (general) | 612 | 50.4% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 99 | 8.2% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 47 | 3.9% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 545 | 44.9% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 376 | 31% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 535 | 0% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
73.6%
🏚️ Viviendas deshabitadas
26.4%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
54.2%
🌐Con acceso a Internet
26.3%
💻Con computadora, tablet o laptop
17.1%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
5%
📵Sin computadora ni internet
59.2%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 1,214 |
Total de viviendas habitadas | 380 |
Superficie (ha) | 1,000,000.00 |
Densidad poblacional (hab/ha) | NA |
Densidad de vivienda | NA |
Código Postal | 95300 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI