Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en NUEVA ORIENTAL COAPA
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 224 | 10.7% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 110 | 5.3% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 223 | 10.7% |
👨🏽 Población adulta (general) | 1,016 | 48.6% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 518 | 24.8% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 3 | 0.1% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 1,174 | 56.1% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 741 | 35.4% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 1,156 | 1.3% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
90.4%
🏚️ Viviendas deshabitadas
9.6%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
86.8%
🌐Con acceso a Internet
93.7%
💻Con computadora, tablet o laptop
85.2%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
9.6%
📵Sin computadora ni internet
3.2%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 2,091 |
Total de viviendas habitadas | 759 |
Superficie (ha) | 19.62 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 106.57 |
Densidad de vivienda | 43.93 |
Código Postal | 14300 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI