Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en NOVA PORTALIA
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 102 | 19.4% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 61 | 11.6% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 57 | 10.8% |
👨🏽 Población adulta (general) | 247 | 47% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 59 | 11.2% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | NA | 0% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 312 | 59.3% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 137 | 26% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 306 | 1.9% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
95.2%
🏚️ Viviendas deshabitadas
4.8%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
98.1%
🌐Con acceso a Internet
96.2%
💻Con computadora, tablet o laptop
93%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
12.1%
📵Sin computadora ni internet
1.9%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 526 |
Total de viviendas habitadas | 157 |
Superficie (ha) | 1.09 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 483.63 |
Densidad de vivienda | 151.71 |
Código Postal | 45070 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI