Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en MONTON CUARTELES
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 1,070 | 24.9% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 406 | 9.4% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 467 | 10.9% |
👨🏽 Población adulta (general) | 1,923 | 44.8% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 431 | 10% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 112 | 2.6% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 2,273 | 52.9% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 1,160 | 27% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 2,251 | 0.4% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
97.2%
🏚️ Viviendas deshabitadas
2.8%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
35.4%
🌐Con acceso a Internet
57.3%
💻Con computadora, tablet o laptop
36.7%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
8.8%
📵Sin computadora ni internet
37.9%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 4,297 |
Total de viviendas habitadas | 1,186 |
Superficie (ha) | 26.00 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 165.28 |
Densidad de vivienda | 47.70 |
Código Postal | 52779 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI