Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en MONTENOVA RESIDENCIAL SECTOR NUVEM
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 101 | 22.6% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 20 | 4.5% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 22 | 4.9% |
👨🏽 Población adulta (general) | 280 | 62.6% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 24 | 5.4% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | NA | 0% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 269 | 60.2% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 91 | 20.4% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 268 | 0% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
92.4%
🏚️ Viviendas deshabitadas
7.6%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
100%
🌐Con acceso a Internet
98.1%
💻Con computadora, tablet o laptop
94.3%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
0%
📵Sin computadora ni internet
0%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 447 |
Total de viviendas habitadas | 159 |
Superficie (ha) | 7.19 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 62.14 |
Densidad de vivienda | 25.72 |
Código Postal | 66024 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI