Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en MOMOSA
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 63 | 11.9% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 37 | 7% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 116 | 22% |
👨🏽 Población adulta (general) | 246 | 46.6% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 66 | 12.5% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 7 | 1.3% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 289 | 54.7% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 193 | 36.6% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 280 | 2.4% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
86.8%
🏚️ Viviendas deshabitadas
13.2%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
71.7%
🌐Con acceso a Internet
91.4%
💻Con computadora, tablet o laptop
85.4%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
16.7%
📵Sin computadora ni internet
4%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 528 |
Total de viviendas habitadas | 198 |
Superficie (ha) | 2.09 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 252.96 |
Densidad de vivienda | 129.83 |
Código Postal | 72197 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI