Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en MISION SAN JUAN
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 2,271 | 31% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 1,027 | 14% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 825 | 11.3% |
👨🏽 Población adulta (general) | 3,041 | 41.5% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 158 | 2.2% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 14 | 0.2% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 3,623 | 49.5% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 1,951 | 26.6% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 3,567 | 0.7% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
75.8%
🏚️ Viviendas deshabitadas
24.2%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
56.3%
🌐Con acceso a Internet
74.9%
💻Con computadora, tablet o laptop
45.5%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
9.6%
📵Sin computadora ni internet
21.1%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 7,322 |
Total de viviendas habitadas | 2,036 |
Superficie (ha) | 59.97 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 122.09 |
Densidad de vivienda | 46.20 |
Código Postal | 66000 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI