Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en LUZ DEL BARRIO
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 562 | 22.5% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 259 | 10.4% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 301 | 12.1% |
👨🏽 Población adulta (general) | 1,048 | 42% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 327 | 13.1% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 79 | 3.2% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 1,218 | 48.8% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 842 | 33.7% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 1,211 | 0% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
83.1%
🏚️ Viviendas deshabitadas
16.9%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
42.5%
🌐Con acceso a Internet
55%
💻Con computadora, tablet o laptop
41.6%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
6.6%
📵Sin computadora ni internet
39.4%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 2,497 |
Total de viviendas habitadas | 729 |
Superficie (ha) | 1,000,000.00 |
Densidad poblacional (hab/ha) | NA |
Densidad de vivienda | NA |
Código Postal | 91020 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI