Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en LUIS DONALDO COLOSIO
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 105 | 28.2% |
| 🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 39 | 10.5% |
| 👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 49 | 13.1% |
| 👨🏽 Población adulta (general) | 159 | 42.6% |
| 👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 21 | 5.6% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 29 | 7.8% |
| 🧑🏽💼 Población económicamente activa | 169 | 45.3% |
| 🧑🏽💼 No económicamente activa | 118 | 31.6% |
| 🧑🏽💼 Personas ocupadas | 164 | 1.8% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
77.9%
🏚️ Viviendas deshabitadas
22.1%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
45.3%
🌐Con acceso a Internet
40%
💻Con computadora, tablet o laptop
11.6%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
41.1%
📵Sin computadora ni internet
54.7%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Total de población | 373 |
| Total de viviendas habitadas | 95 |
| Superficie (ha) | 1,000,000.00 |
| Densidad poblacional (hab/ha) | NA |
| Densidad de vivienda | NA |
| Código Postal | 91270 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI