Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en LUIS DONALDO COLOSIO
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 672 | 27.5% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 221 | 9% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 365 | 14.9% |
👨🏽 Población adulta (general) | 1,054 | 43.1% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 135 | 5.5% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 55 | 2.2% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 1,208 | 49.4% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 682 | 27.9% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 1,200 | 0% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
93.3%
🏚️ Viviendas deshabitadas
6.7%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
34.7%
🌐Con acceso a Internet
53.6%
💻Con computadora, tablet o laptop
19.4%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
41.7%
📵Sin computadora ni internet
43.2%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 2,447 |
Total de viviendas habitadas | 597 |
Superficie (ha) | 10.72 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 228.20 |
Densidad de vivienda | 63.60 |
Código Postal | 56364 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI