Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en LOS GARCIA
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 633 | 28% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 248 | 11% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 299 | 13.2% |
👨🏽 Población adulta (general) | 967 | 42.7% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 116 | 5.1% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 71 | 3.1% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 1,094 | 48.3% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 621 | 27.4% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 1,076 | 0.4% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
96.5%
🏚️ Viviendas deshabitadas
3.5%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
38.4%
🌐Con acceso a Internet
30.6%
💻Con computadora, tablet o laptop
13.7%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
29.5%
📵Sin computadora ni internet
64.6%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 2,263 |
Total de viviendas habitadas | 599 |
Superficie (ha) | 31.61 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 71.59 |
Densidad de vivienda | 20.94 |
Código Postal | 77516 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI