Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en LOS CAJETES
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 833 | 27.9% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 326 | 10.9% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 376 | 12.6% |
👨🏽 Población adulta (general) | 1,181 | 39.6% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 268 | 9% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 71 | 2.4% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 1,649 | 55.3% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 649 | 21.7% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 1,631 | 0.3% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
94.9%
🏚️ Viviendas deshabitadas
5.1%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
55.5%
🌐Con acceso a Internet
54.9%
💻Con computadora, tablet o laptop
35.7%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
45.5%
📵Sin computadora ni internet
38.5%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 2,984 |
Total de viviendas habitadas | 712 |
Superficie (ha) | 45.34 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 65.81 |
Densidad de vivienda | 17.49 |
Código Postal | 45609 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI