Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en LOS ARENALES
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 64 | 27% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 33 | 13.9% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 30 | 12.7% |
👨🏽 Población adulta (general) | 93 | 39.2% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 17 | 7.2% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 14 | 5.9% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 84 | 35.4% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 105 | 44.3% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 38 | 54.8% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
69.1%
🏚️ Viviendas deshabitadas
30.9%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
13.4%
🌐Con acceso a Internet
0%
💻Con computadora, tablet o laptop
6%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
32.8%
📵Sin computadora ni internet
92.5%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 237 |
Total de viviendas habitadas | 67 |
Superficie (ha) | 1,000,000.00 |
Densidad poblacional (hab/ha) | NA |
Densidad de vivienda | NA |
Código Postal | 94430 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI