Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en LOS 3 NOGALES
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 163 | 30.2% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 88 | 16.3% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 62 | 11.5% |
👨🏽 Población adulta (general) | 207 | 38.3% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 20 | 3.7% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | NA | 0% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 264 | 48.9% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 161 | 29.8% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 257 | 0% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
83.7%
🏚️ Viviendas deshabitadas
16.3%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
72.9%
🌐Con acceso a Internet
67.4%
💻Con computadora, tablet o laptop
45.8%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
24.3%
📵Sin computadora ni internet
24.3%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 540 |
Total de viviendas habitadas | 144 |
Superficie (ha) | 32.81 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 16.46 |
Densidad de vivienda | 5.49 |
Código Postal | 66600 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI