Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en LAS JOYAS - SANTA MARIA
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 616 | 26.7% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 207 | 9% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 345 | 14.9% |
👨🏽 Población adulta (general) | 993 | 43% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 147 | 6.4% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 54 | 2.3% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 1,268 | 54.9% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 523 | 22.7% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 1,255 | 0.5% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
91.8%
🏚️ Viviendas deshabitadas
8.2%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
62.9%
🌐Con acceso a Internet
36.4%
💻Con computadora, tablet o laptop
29%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
75.6%
📵Sin computadora ni internet
54%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 2,308 |
Total de viviendas habitadas | 517 |
Superficie (ha) | 86.74 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 26.61 |
Densidad de vivienda | 6.66 |
Código Postal | 56270 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI