Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en LAS GARDENIAS
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 54 | 18.8% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 12 | 4.2% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 21 | 7.3% |
👨🏽 Población adulta (general) | 165 | 57.3% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 36 | 12.5% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 4 | 1.4% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 142 | 49.3% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 96 | 33.3% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 142 | 0% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
71.9%
🏚️ Viviendas deshabitadas
28.1%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
42.3%
🌐Con acceso a Internet
27.8%
💻Con computadora, tablet o laptop
24.7%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
46.4%
📵Sin computadora ni internet
53.6%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 288 |
Total de viviendas habitadas | 97 |
Superficie (ha) | 1,000,000.00 |
Densidad poblacional (hab/ha) | NA |
Densidad de vivienda | NA |
Código Postal | 93800 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI