Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en LAS CUARTILLAS
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 529 | 16.9% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 250 | 8% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 384 | 12.3% |
👨🏽 Población adulta (general) | 1,444 | 46.2% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 518 | 16.6% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 37 | 1.2% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 1,655 | 53% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 1,046 | 33.5% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 1,600 | 2.5% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
89.8%
🏚️ Viviendas deshabitadas
10.2%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
48.9%
🌐Con acceso a Internet
74.8%
💻Con computadora, tablet o laptop
58.1%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
16%
📵Sin computadora ni internet
21.4%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 3,125 |
Total de viviendas habitadas | 946 |
Superficie (ha) | 50.55 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 61.82 |
Densidad de vivienda | 22.12 |
Código Postal | 72050 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI