Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en LAGUNA REAL
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 567 | 15.5% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 288 | 7.9% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 386 | 10.6% |
👨🏽 Población adulta (general) | 1,992 | 54.5% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 420 | 11.5% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 5 | 0.1% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 1,781 | 48.8% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 1,416 | 38.8% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 1,720 | 1.3% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
73.5%
🏚️ Viviendas deshabitadas
26.5%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
82.3%
🌐Con acceso a Internet
88.1%
💻Con computadora, tablet o laptop
73.3%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
4.9%
📵Sin computadora ni internet
3.8%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 3,653 |
Total de viviendas habitadas | 1,220 |
Superficie (ha) | 1,000,000.00 |
Densidad poblacional (hab/ha) | NA |
Densidad de vivienda | NA |
Código Postal | 91963 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI