Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en LAGOS DEL COUNTRY
👨🏽👩🏽
≈ 2 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 309 | 10% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 104 | 3.4% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 275 | 8.9% |
👨🏽 Población adulta (general) | 1,764 | 57.1% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 640 | 20.7% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 5 | 0.2% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 1,840 | 59.5% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 982 | 31.8% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 1,813 | 0.9% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
94.5%
🏚️ Viviendas deshabitadas
5.5%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
81.5%
🌐Con acceso a Internet
93.4%
💻Con computadora, tablet o laptop
84.8%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
35.7%
📵Sin computadora ni internet
2.5%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 3,092 |
Total de viviendas habitadas | 1,333 |
Superficie (ha) | 43.63 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 70.86 |
Densidad de vivienda | 33.46 |
Código Postal | 44210 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI