Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en JUGUETEROS - COL NUEVA GUADALUPE
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 2,408 | 27.8% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 942 | 10.9% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 996 | 11.5% |
👨🏽 Población adulta (general) | 3,557 | 41.1% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 757 | 8.7% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 280 | 3.2% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 4,408 | 50.9% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 2,282 | 26.4% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 4,318 | 1.4% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
97.9%
🏚️ Viviendas deshabitadas
2.1%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
33%
🌐Con acceso a Internet
56.9%
💻Con computadora, tablet o laptop
25.2%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
37%
📵Sin computadora ni internet
39.9%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 8,660 |
Total de viviendas habitadas | 2,351 |
Superficie (ha) | 36.13 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 239.70 |
Densidad de vivienda | 68.42 |
Código Postal | 56356 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI