Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en JESUS DEL MONTE
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 2,587 | 19.7% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 966 | 7.4% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 1,280 | 9.8% |
👨🏽 Población adulta (general) | 6,594 | 50.3% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 1,676 | 12.8% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 100 | 0.8% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 6,991 | 53.4% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 4,016 | 30.6% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 6,901 | 0.9% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
92.9%
🏚️ Viviendas deshabitadas
7.1%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
78.6%
🌐Con acceso a Internet
87%
💻Con computadora, tablet o laptop
78.2%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
11.2%
📵Sin computadora ni internet
10.1%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 13,103 |
Total de viviendas habitadas | 4,265 |
Superficie (ha) | 121.51 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 107.84 |
Densidad de vivienda | 38.99 |
Código Postal | 52764 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI