Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en JESUS MARIA CENTRO
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 1,479 | 23.7% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 438 | 7% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 628 | 10.1% |
👨🏽 Población adulta (general) | 2,597 | 41.6% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 1,100 | 17.6% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 483 | 7.7% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 3,080 | 49.3% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 1,856 | 29.7% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 3,046 | 0.5% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
77.1%
🏚️ Viviendas deshabitadas
22.9%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
68.6%
🌐Con acceso a Internet
56.5%
💻Con computadora, tablet o laptop
28.6%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
34%
📵Sin computadora ni internet
34.7%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 6,242 |
Total de viviendas habitadas | 1,857 |
Superficie (ha) | 184.89 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 33.76 |
Densidad de vivienda | 15.78 |
Código Postal | 47950 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI