Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en JAVIER GARCIA PANIAGUA
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽👦🏽👨🏽
≈ 6 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 70 | 23.3% |
| 🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 3 | 1% |
| 👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 15 | 5% |
| 👨🏽 Población adulta (general) | 203 | 67.4% |
| 👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 10 | 3.3% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | NA | 0% |
| 🧑🏽💼 Población económicamente activa | 74 | 24.6% |
| 🧑🏽💼 No económicamente activa | 59 | 19.6% |
| 🧑🏽💼 Personas ocupadas | 73 | 0% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
89.8%
🏚️ Viviendas deshabitadas
10.2%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
100%
🌐Con acceso a Internet
17%
💻Con computadora, tablet o laptop
26.4%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
0%
📵Sin computadora ni internet
24.5%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Total de población | 301 |
| Total de viviendas habitadas | 53 |
| Superficie (ha) | 50.88 |
| Densidad poblacional (hab/ha) | 5.92 |
| Densidad de vivienda | 2.99 |
| Código Postal | 47980 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI