Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en JARDINES DEL VERGEL
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 2,334 | 23.8% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 1,022 | 10.4% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 1,274 | 13% |
👨🏽 Población adulta (general) | 4,532 | 46.1% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 663 | 6.7% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 35 | 0.4% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 5,360 | 54.6% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 2,582 | 26.3% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 5,278 | 0.7% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
91.1%
🏚️ Viviendas deshabitadas
8.9%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
79.9%
🌐Con acceso a Internet
83.9%
💻Con computadora, tablet o laptop
68.2%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
20.7%
📵Sin computadora ni internet
9.4%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 9,825 |
Total de viviendas habitadas | 2,719 |
Superficie (ha) | 228.52 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 42.99 |
Densidad de vivienda | 13.54 |
Código Postal | 45180 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI