Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en JARDINES DEL SUR
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 54 | 30.3% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 19 | 10.7% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 16 | 9% |
👨🏽 Población adulta (general) | 74 | 41.6% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 15 | 8.4% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | NA | 0% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 87 | 48.9% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 45 | 25.3% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 83 | 3.4% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
83.1%
🏚️ Viviendas deshabitadas
16.9%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
69.4%
🌐Con acceso a Internet
36.7%
💻Con computadora, tablet o laptop
51%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
30.6%
📵Sin computadora ni internet
38.8%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 178 |
Total de viviendas habitadas | 49 |
Superficie (ha) | 8.49 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 20.97 |
Densidad de vivienda | 8.01 |
Código Postal | 48540 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI