Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en JARDINES DEL COUNTRY
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 816 | 11.5% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 325 | 4.6% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 713 | 10.1% |
👨🏽 Población adulta (general) | 3,260 | 46.1% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 1,956 | 27.7% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 11 | 0.2% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 3,762 | 53.2% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 2,653 | 37.5% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 3,718 | 0.4% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
92.6%
🏚️ Viviendas deshabitadas
7.4%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
86.6%
🌐Con acceso a Internet
90.4%
💻Con computadora, tablet o laptop
81.1%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
15.7%
📵Sin computadora ni internet
5.7%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 7,070 |
Total de viviendas habitadas | 2,395 |
Superficie (ha) | 87.42 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 80.88 |
Densidad de vivienda | 30.47 |
Código Postal | 44210 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI