Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en JARDINES DEL ALBA
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 680 | 11.3% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 370 | 6.1% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 496 | 8.2% |
👨🏽 Población adulta (general) | 2,862 | 47.4% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 1,631 | 27% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 17 | 0.3% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 3,062 | 50.7% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 2,430 | 40.2% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 2,976 | 2.2% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
95.6%
🏚️ Viviendas deshabitadas
4.4%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
93.6%
🌐Con acceso a Internet
92.2%
💻Con computadora, tablet o laptop
85.9%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
17.4%
📵Sin computadora ni internet
4.2%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 6,039 |
Total de viviendas habitadas | 1,965 |
Superficie (ha) | 81.72 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 73.89 |
Densidad de vivienda | 25.95 |
Código Postal | 54750 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI