Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en JARDINES DE LOS BELENES
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 962 | 23.7% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 376 | 9.2% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 499 | 12.3% |
👨🏽 Población adulta (general) | 1,668 | 41% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 561 | 13.8% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 71 | 1.7% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 2,065 | 50.8% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 1,176 | 28.9% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 2,036 | 0.9% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
90%
🏚️ Viviendas deshabitadas
10%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
52.3%
🌐Con acceso a Internet
63%
💻Con computadora, tablet o laptop
42.5%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
14.6%
📵Sin computadora ni internet
30.4%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 4,066 |
Total de viviendas habitadas | 1,075 |
Superficie (ha) | 49.16 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 82.70 |
Densidad de vivienda | 24.79 |
Código Postal | 45190 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI