Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en JARDINES DE LOS BAEZ
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 293 | 21.5% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 112 | 8.2% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 163 | 12% |
👨🏽 Población adulta (general) | 621 | 45.6% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 174 | 12.8% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 6 | 0.4% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 712 | 52.2% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 418 | 30.7% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 685 | 2.4% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
83.8%
🏚️ Viviendas deshabitadas
16.2%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
34.8%
🌐Con acceso a Internet
67.1%
💻Con computadora, tablet o laptop
40.8%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
27.4%
📵Sin computadora ni internet
28.8%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 1,363 |
Total de viviendas habitadas | 368 |
Superficie (ha) | 4.61 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 295.81 |
Densidad de vivienda | 101.57 |
Código Postal | 55055 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI