Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en JARDINES DE SANTO TOMAS
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 89 | 26.1% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 39 | 11.4% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 44 | 12.9% |
👨🏽 Población adulta (general) | 148 | 43.4% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 21 | 6.2% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | NA | 0% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 155 | 45.5% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 110 | 32.3% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 150 | 0% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
73%
🏚️ Viviendas deshabitadas
27%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
41.3%
🌐Con acceso a Internet
62%
💻Con computadora, tablet o laptop
39.1%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
21.7%
📵Sin computadora ni internet
33.7%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 341 |
Total de viviendas habitadas | 92 |
Superficie (ha) | 3.40 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 100.22 |
Densidad de vivienda | 46.73 |
Código Postal | 55069 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI