Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en JARDINES DE SANTA ROSA
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 785 | 22.4% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 339 | 9.7% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 419 | 11.9% |
👨🏽 Población adulta (general) | 1,731 | 49.3% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 235 | 6.7% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | NA | 0% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 1,827 | 52.1% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 1,075 | 30.6% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 1,795 | 0.5% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
81.9%
🏚️ Viviendas deshabitadas
18.1%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
68.8%
🌐Con acceso a Internet
79%
💻Con computadora, tablet o laptop
68.6%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
13.6%
📵Sin computadora ni internet
11.8%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 3,509 |
Total de viviendas habitadas | 1,150 |
Superficie (ha) | 20.42 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 171.80 |
Densidad de vivienda | 71.82 |
Código Postal | 72495 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI