Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en JARDINES DE SAN MANUEL
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 939 | 9.1% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 463 | 4.5% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 1,600 | 15.5% |
👨🏽 Población adulta (general) | 4,380 | 42.4% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 2,949 | 28.5% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 3 | 0% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 4,934 | 47.8% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 4,682 | 45.3% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 4,796 | 1.6% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
90.8%
🏚️ Viviendas deshabitadas
9.2%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
67.8%
🌐Con acceso a Internet
86%
💻Con computadora, tablet o laptop
75.2%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
11.9%
📵Sin computadora ni internet
10.2%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 10,331 |
Total de viviendas habitadas | 3,583 |
Superficie (ha) | 163.12 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 63.33 |
Densidad de vivienda | 26.15 |
Código Postal | 72570 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI