Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en JARDINES DE SAN JOSE
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 1,416 | 17.5% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 595 | 7.3% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 890 | 11% |
👨🏽 Población adulta (general) | 3,738 | 46.2% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 1,458 | 18% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 41 | 0.5% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 4,709 | 58.2% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 2,276 | 28.1% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 4,650 | 0.7% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
94.1%
🏚️ Viviendas deshabitadas
5.9%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
72.1%
🌐Con acceso a Internet
84.8%
💻Con computadora, tablet o laptop
68.2%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
22%
📵Sin computadora ni internet
11.7%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 8,097 |
Total de viviendas habitadas | 2,627 |
Superficie (ha) | 46.87 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 172.74 |
Densidad de vivienda | 60.72 |
Código Postal | 44950 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI