Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en JARDINES DE LINARES
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 450 | 29.7% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 174 | 11.5% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 171 | 11.3% |
👨🏽 Población adulta (general) | 622 | 41.1% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 98 | 6.5% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 13 | 0.9% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 643 | 42.4% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 509 | 33.6% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 632 | 0.5% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
87.9%
🏚️ Viviendas deshabitadas
12.1%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
60.9%
🌐Con acceso a Internet
53.3%
💻Con computadora, tablet o laptop
36.4%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
42.5%
📵Sin computadora ni internet
37.3%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 1,515 |
Total de viviendas habitadas | 407 |
Superficie (ha) | 29.99 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 50.52 |
Densidad de vivienda | 17.37 |
Código Postal | 67768 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI