Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en JARDINES DE AGUSTIN LARA
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 102 | 15% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 46 | 6.8% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 86 | 12.6% |
👨🏽 Población adulta (general) | 310 | 45.5% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 137 | 20.1% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | NA | 0% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 367 | 53.9% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 236 | 34.7% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 359 | 1.9% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
84.4%
🏚️ Viviendas deshabitadas
15.6%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
91.2%
🌐Con acceso a Internet
92.8%
💻Con computadora, tablet o laptop
85.9%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
5.6%
📵Sin computadora ni internet
4.8%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 681 |
Total de viviendas habitadas | 249 |
Superficie (ha) | 1,000,000.00 |
Densidad poblacional (hab/ha) | NA |
Densidad de vivienda | NA |
Código Postal | 91190 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI