Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en IN HOUSE
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 2,249 | 32.2% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 715 | 10.2% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 780 | 11.2% |
👨🏽 Población adulta (general) | 3,062 | 43.8% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 184 | 2.6% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 238 | 3.4% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 3,318 | 47.5% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 1,737 | 24.8% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 3,101 | 5.1% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
89.7%
🏚️ Viviendas deshabitadas
10.3%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
38.1%
🌐Con acceso a Internet
27.4%
💻Con computadora, tablet o laptop
9.6%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
33.8%
📵Sin computadora ni internet
66.7%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 6,990 |
Total de viviendas habitadas | 2,054 |
Superficie (ha) | 58.52 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 119.44 |
Densidad de vivienda | 40.41 |
Código Postal | 77712 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI