Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en HERMOSA PROVINCIA
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 827 | 23.3% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 372 | 10.5% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 455 | 12.8% |
👨🏽 Población adulta (general) | 1,390 | 39.2% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 505 | 14.2% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 66 | 1.9% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 1,834 | 51.7% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 1,061 | 29.9% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 1,816 | 0.5% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
93.3%
🏚️ Viviendas deshabitadas
6.7%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
45.5%
🌐Con acceso a Internet
71.8%
💻Con computadora, tablet o laptop
50.8%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
42.5%
📵Sin computadora ni internet
23%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 3,549 |
Total de viviendas habitadas | 908 |
Superficie (ha) | 21.49 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 165.15 |
Densidad de vivienda | 57.10 |
Código Postal | 44770 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI