Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en HACIENDA LOS PORTALES
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 573 | 18.2% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 213 | 6.8% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 457 | 14.5% |
👨🏽 Población adulta (general) | 1,587 | 50.4% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 318 | 10.1% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 10 | 0.3% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 1,792 | 56.9% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 879 | 27.9% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 1,774 | 0% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
94.4%
🏚️ Viviendas deshabitadas
5.6%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
66.4%
🌐Con acceso a Internet
85.5%
💻Con computadora, tablet o laptop
60.9%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
5.1%
📵Sin computadora ni internet
10.7%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 3,148 |
Total de viviendas habitadas | 867 |
Superficie (ha) | 47.30 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 66.55 |
Densidad de vivienda | 19.83 |
Código Postal | 66147 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI