Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en HACIENDA LOS NOGALES
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 305 | 28.6% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 168 | 15.8% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 114 | 10.7% |
👨🏽 Población adulta (general) | 437 | 41% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 41 | 3.8% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | NA | 0% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 474 | 44.5% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 376 | 35.3% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 470 | 0% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
85.7%
🏚️ Viviendas deshabitadas
14.3%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
79.2%
🌐Con acceso a Internet
87.4%
💻Con computadora, tablet o laptop
70.6%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
14%
📵Sin computadora ni internet
8.5%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 1,065 |
Total de viviendas habitadas | 293 |
Superficie (ha) | 5.99 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 177.86 |
Densidad de vivienda | 57.28 |
Código Postal | 66630 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI