Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en HACIENDA SANTA JULIA
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 150 | 17.2% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 60 | 6.9% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 142 | 16.3% |
👨🏽 Población adulta (general) | 437 | 50.1% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 83 | 9.5% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 4 | 0.5% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 510 | 58.5% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 244 | 28% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 494 | 1.2% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
95.9%
🏚️ Viviendas deshabitadas
4.1%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
59.7%
🌐Con acceso a Internet
77.1%
💻Con computadora, tablet o laptop
49.4%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
0%
📵Sin computadora ni internet
20.8%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 872 |
Total de viviendas habitadas | 231 |
Superficie (ha) | 2.62 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 332.32 |
Densidad de vivienda | 92.61 |
Código Postal | 66050 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI