Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en HACIENDA MITRAS 1ER SECTOR
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 246 | 16% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 101 | 6.6% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 187 | 12.2% |
👨🏽 Población adulta (general) | 635 | 41.4% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 365 | 23.8% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 10 | 0.7% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 824 | 53.7% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 506 | 33% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 809 | 1.3% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
89.7%
🏚️ Viviendas deshabitadas
10.3%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
47.3%
🌐Con acceso a Internet
78.5%
💻Con computadora, tablet o laptop
49.7%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
8%
📵Sin computadora ni internet
18.3%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 1,534 |
Total de viviendas habitadas | 497 |
Superficie (ha) | 9.11 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 168.39 |
Densidad de vivienda | 60.93 |
Código Postal | 64340 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI