Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en GUARDA DE LA LAGUNITA EL PUEBLITO
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 533 | 34.2% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 242 | 15.5% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 171 | 11% |
👨🏽 Población adulta (general) | 477 | 30.6% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 137 | 8.8% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 136 | 8.7% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 620 | 39.7% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 532 | 34.1% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 615 | 0.5% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
89.9%
🏚️ Viviendas deshabitadas
10.1%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
22.5%
🌐Con acceso a Internet
1.6%
💻Con computadora, tablet o laptop
1.6%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
0%
📵Sin computadora ni internet
95.6%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 1,560 |
Total de viviendas habitadas | 364 |
Superficie (ha) | 494.75 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 3.15 |
Densidad de vivienda | 0.90 |
Código Postal | 50400 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI