Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en GRANADA
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 3,063 | 17.5% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 776 | 4.4% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 1,033 | 5.9% |
👨🏽 Población adulta (general) | 10,698 | 61% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 1,970 | 11.2% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 50 | 0.3% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 11,231 | 64% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 3,609 | 20.6% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 11,066 | 1.4% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
95.8%
🏚️ Viviendas deshabitadas
4.2%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
81.6%
🌐Con acceso a Internet
96%
💻Con computadora, tablet o laptop
91.1%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
21%
📵Sin computadora ni internet
3.1%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 17,540 |
Total de viviendas habitadas | 7,003 |
Superficie (ha) | 44.68 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 392.53 |
Densidad de vivienda | 172.16 |
Código Postal | 11529 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI