Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en FRACC PORTAL DE ALCALA
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 902 | 32.3% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 206 | 7.4% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 424 | 15.2% |
👨🏽 Población adulta (general) | 1,235 | 44.2% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 26 | 0.9% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 9 | 0.3% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 1,389 | 49.7% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 623 | 22.3% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 1,385 | 0.2% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
90.8%
🏚️ Viviendas deshabitadas
9.2%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
37.7%
🌐Con acceso a Internet
63.6%
💻Con computadora, tablet o laptop
25.3%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
8.3%
📵Sin computadora ni internet
33%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 2,793 |
Total de viviendas habitadas | 791 |
Superficie (ha) | 33.06 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 84.49 |
Densidad de vivienda | 27.77 |
Código Postal | 65580 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI