Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en EX HACIENDA SAN JUAN DE DIOS
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 934 | 16.7% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 431 | 7.7% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 661 | 11.8% |
👨🏽 Población adulta (general) | 2,693 | 48% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 887 | 15.8% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 55 | 1% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 3,278 | 58.5% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 1,582 | 28.2% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 3,204 | 1.7% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
93%
🏚️ Viviendas deshabitadas
7%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
54.3%
🌐Con acceso a Internet
77%
💻Con computadora, tablet o laptop
62.1%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
22.3%
📵Sin computadora ni internet
16.5%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 5,606 |
Total de viviendas habitadas | 1,688 |
Superficie (ha) | 35.88 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 156.23 |
Densidad de vivienda | 55.65 |
Código Postal | 14380 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI