Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en ESTRELLA DEL SUR
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 1,550 | 19.2% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 662 | 8.2% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 903 | 11.2% |
👨🏽 Población adulta (general) | 3,899 | 48.3% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 1,053 | 13.1% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 190 | 2.4% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 4,353 | 54% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 2,496 | 30.9% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 4,271 | 1.3% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
93.9%
🏚️ Viviendas deshabitadas
6.1%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
41.6%
🌐Con acceso a Internet
63.5%
💻Con computadora, tablet o laptop
48.2%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
13.8%
📵Sin computadora ni internet
31%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 8,067 |
Total de viviendas habitadas | 2,340 |
Superficie (ha) | 35.51 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 227.15 |
Densidad de vivienda | 71.61 |
Código Postal | 9820 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI