Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en ENCARNACION DE DIAZ
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 70 | 27.8% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 29 | 11.5% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 18 | 7.1% |
👨🏽 Población adulta (general) | 121 | 48% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 14 | 5.6% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 5 | 2% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 109 | 43.3% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 72 | 28.6% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 109 | 0% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
68.5%
🏚️ Viviendas deshabitadas
31.5%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
85.2%
🌐Con acceso a Internet
42.6%
💻Con computadora, tablet o laptop
49.2%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
23%
📵Sin computadora ni internet
29.5%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 252 |
Total de viviendas habitadas | 61 |
Superficie (ha) | 109.71 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 2.30 |
Densidad de vivienda | 0.98 |
Código Postal | 47270 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI