Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en EMILIO CARRANZA
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 805 | 17.2% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 364 | 7.8% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 458 | 9.8% |
👨🏽 Población adulta (general) | 2,144 | 45.8% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 910 | 19.4% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 29 | 0.6% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 2,715 | 58% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 1,327 | 28.3% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 2,640 | 2.3% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
95.5%
🏚️ Viviendas deshabitadas
4.5%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
36.3%
🌐Con acceso a Internet
65.4%
💻Con computadora, tablet o laptop
47.4%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
28.9%
📵Sin computadora ni internet
28.8%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 4,681 |
Total de viviendas habitadas | 1,368 |
Superficie (ha) | 21.70 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 215.74 |
Densidad de vivienda | 68.26 |
Código Postal | 15230 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI