Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en EL RODEO
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 1,011 | 17.3% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 500 | 8.6% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 624 | 10.7% |
👨🏽 Población adulta (general) | 2,640 | 45.2% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 1,066 | 18.3% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 64 | 1.1% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 3,251 | 55.7% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 1,809 | 31% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 3,180 | 1.7% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
95.5%
🏚️ Viviendas deshabitadas
4.5%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
43.4%
🌐Con acceso a Internet
72.8%
💻Con computadora, tablet o laptop
54.4%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
23.7%
📵Sin computadora ni internet
22.6%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 5,841 |
Total de viviendas habitadas | 1,563 |
Superficie (ha) | 26.60 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 219.56 |
Densidad de vivienda | 63.94 |
Código Postal | 8510 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI