Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en EL CARMEN HUEXOTITLA
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 395 | 9.9% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 107 | 2.7% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 526 | 13.2% |
👨🏽 Población adulta (general) | 1,949 | 48.9% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 1,009 | 25.3% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 17 | 0.4% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 2,305 | 57.8% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 1,310 | 32.9% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 2,261 | 0.8% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
80.4%
🏚️ Viviendas deshabitadas
19.6%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
49.1%
🌐Con acceso a Internet
80.7%
💻Con computadora, tablet o laptop
70.5%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
15.7%
📵Sin computadora ni internet
11.2%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 3,986 |
Total de viviendas habitadas | 1,469 |
Superficie (ha) | 63.11 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 63.16 |
Densidad de vivienda | 32.36 |
Código Postal | 72530 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI